Compétition 1/8ème TT O/P/D
Villegailhenc
15 avril 2007
TT 4 x 4 - PROMO
PROMO + OPEN VILLEGAILHENC (936) - 15/04/2007
| Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 1 | ROCHEFORT Nicolas | L 13-0370 35959 | 1°/ 35 T en 30:07.33 | 1 | 2 ° / 56 POINTS |
| FIN | 3 | DESTENAY Philippe | L 13-0370 53793 | 2°/ 34 T en 30:29.83 | 2 | 3 ° / 53 POINTS |
| FIN | 7 | AMARGER Stéphane | L 13-0370 57238 | 3°/ 33 T en 30:24.22 | 3 | 24 ° / 11 POINTS |
| FIN | 4 | ESTEVE Béatrice | L 13-0932 58779 | 4°/ 33 T en 30:26.05 | 4 | 18 ° / 33 POINTS |
| FIN | 5 | BAYCHE Denis | L 13-0932 56345 | 5°/ 33 T en 30:41.08 | 5 | 8 ° / 48 POINTS |
| FIN | 6 | REBOUL Fabien | L 13-0381 55703 | 6°/ 33 T en 30:43.41 | 6 | 7 ° / 49 POINTS |
| FIN | 2 | THIBON Pascal | L 13-0915 56533 | 7°/ 33 T en 30:43.84 | 7 | 16 ° / 37 POINTS |
| FIN | 9 | MARTIN Grégory | L 13-0370 59943 | 8°/ 28 T en 28:33.14 | 8 | 14 ° / 37 POINTS |
| FIN | 8 | DUPONT Jean-Laurent | N 13-0689 32909 | 9°/ 15 T en 13:14.03 | 9 | 22 ° / 30 POINTS |
| FIN | 10 | ALIBERT Frédéric | L 13-0972 59343 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 10 | 19 ° / 32 POINTS |
| 1/2 B | 1 | ROCHEFORT Nicolas | L 13-0370 35959 | 1°/ 24 T en 20:32.68 | REMONTÉ | 2 ° / 56 POINTS |
| 1/2 B | 8 | THIBON Pascal | L 13-0915 56533 | 2°/ 22 T en 20:07.11 | REMONTÉ | 16 ° / 37 POINTS |
| 1/2 A | 2 | DESTENAY Philippe | L 13-0370 53793 | 1°/ 22 T en 20:10.96 | REMONTÉ | 3 ° / 53 POINTS |
| 1/2 A | 9 | ESTEVE Béatrice | L 13-0932 58779 | 2°/ 22 T en 20:30.65 | REMONTÉ | 18 ° / 33 POINTS |
| 1/2 B | 4 | BAYCHE Denis | L 13-0932 56345 | 3°/ 22 T en 20:33.96 | REMONTÉ | 8 ° / 48 POINTS |
| 1/2 A | 4 | REBOUL Fabien | L 13-0381 55703 | 3°/ 22 T en 20:34.73 | REMONTÉ | 7 ° / 49 POINTS |
| 1/2 A | 8 | AMARGER Stéphane | L 13-0370 57238 | 4°/ 22 T en 20:37.21 | REMONTÉ | 24 ° / 11 POINTS |
| 1/2 A | 10 | DUPONT Jean-Laurent | N 13-0689 32909 | 5°/ 22 T en 20:44.83 | REMONTÉ | 22 ° / 30 POINTS |
| 1/2 B | 7 | MARTIN Grégory | L 13-0370 59943 | 4°/ 21 T en 20:04.71 | REMONTÉ | 14 ° / 37 POINTS |
| 1/2 B | 10 | ALIBERT Frédéric | L 13-0972 59343 | 5°/ 21 T en 20:22.08 | REMONTÉ | 19 ° / 32 POINTS |
| 1/2 B | 3 | ALEXANDRE Sylvain | L 13-0934 57993 | 6°/ 21 T en 20:26.10 | 11 | 6 ° / 52 POINTS |
| 1/2 A | 5 | FALCOU Thierry | L 13-0556 60897 | 6°/ 21 T en 20:52.18 | 12 | 9 ° / 43 POINTS |
| 1/2 B | 5 | PEYRONNE Thierry | L 14-0367 17255 | 7°/ 20 T en 20:03.05 | 13 | 10 ° / 43 POINTS |
| 1/2 B | 2 | DESTOOP Grégory | L 13-0934 55704 | 8°/ 20 T en 20:14.06 | 14 | 4 ° / 52 POINTS |
| 1/2 B | 9 | BETSCH Clémens | N 14-0483 52092 | 9°/ 20 T en 20:32.26 | 15 | 17 ° / 33 POINTS |
| 1/2 A | 3 | SARDA Florent | N 13-0381 21810 | 7°/ 20 T en 20:32.92 | 16 | 5 ° / 52 POINTS |
| 1/2 A | 1 | DURANT Julien | 13-0934 59632 | 8°/ 20 T en 20:44.03 | 17 | 1 ° / 60 POINTS |
| 1/2 B | 6 | LATOUR Nicolas | L 13-0556 32525 | 10°/ 13 T en 16:30.43 | 18 | 12 ° / 40 POINTS |
| 1/2 A | 7 | PERROCHEAU Philippe | N 13-0556 37487 | 9°/ 9 T en 10:19.57 | 19 | 13 ° / 38 POINTS |
| 1/2 A | 6 | FERRY Olivier | L 13-0932 56343 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 20 | 11 ° / 41 POINTS |
| 1/4 A | 10 | AMARGER Stéphane | L 13-0370 57238 | 1°/ 19 T en 15:36.74 | REMONTÉ | 24 ° / 11 POINTS |
| 1/4 A | 2 | THIBON Pascal | L 13-0915 56533 | 2°/ 17 T en 15:52.77 | REMONTÉ | 16 ° / 37 POINTS |
| 1/4 A | 4 | ESTEVE Béatrice | L 13-0932 58779 | 3°/ 16 T en 15:09.81 | REMONTÉ | 18 ° / 33 POINTS |
| 1/4 A | 3 | BETSCH Clémens | N 14-0483 52092 | 4°/ 16 T en 15:26.36 | REMONTÉ | 17 ° / 33 POINTS |
| 1/4 A | 8 | DUPONT Jean-Laurent | N 13-0689 32909 | 5°/ 16 T en 15:45.30 | REMONTÉ | 22 ° / 30 POINTS |
| 1/4 A | 5 | ALIBERT Frédéric | L 13-0972 59343 | 6°/ 16 T en 15:58.16 | REMONTÉ | 19 ° / 32 POINTS |
| 1/4 A | 6 | CHARPENTIER Frédéric | L 13-0370 58693 | 7°/ 15 T en 15:29.15 | 21 | 20 ° / 31 POINTS |
| 1/4 A | 7 | COELHO Jean-François | L 14-0483 14002 | 8°/ 14 T en 15:50.61 | 22 | 21 ° / 31 POINTS |
| 1/4 A | 1 | RUIZ Marc | L 13-0381 22766 | 9°/ 8 T en 09:59.93 | 23 | 15 ° / 37 POINTS |
| 1/4 A | 9 | RUNEL Raphaël | L 13-0915 55078 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 24 | 23 ° / 13 POINTS |
TT 4 x 4 - OPEN
PROMO + OPEN VILLEGAILHENC (936) - 15/04/2007
| Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 1 | FARINA Michel | N 13-0370 4728 | 1°/ 39 T en 30:22.74 | 1 | 2 ° / 30 POINTS |
| FIN | 2 | CAIZERGUES Franck | N 13-0381 29638 | 2°/ 36 T en 30:13.94 | 2 | 6 ° / 24 POINTS |
| FIN | 3 | MANGIN Grégory | N 13-0381 51308 | 3°/ 35 T en 30:33.15 | 3 | 7 ° / 24 POINTS |
| FIN | 9 | BERTHIE Bruno | N 13-0934 40011 | 4°/ 34 T en 30:17.85 | 4 | 11 ° / 9 POINTS |
| FIN | 5 | LOURIOUX Marc | N 13-0370 9492 | 5°/ 33 T en 30:38.23 | 5 | 9 ° / 11 POINTS |
| FIN | 4 | DUVERNY Christian | N 13-0381 30698 | 6°/ 33 T en 30:47.41 | 6 | 8 ° / 11 POINTS |
| FIN | 10 | PELLET Jean-Marc | N 13-0370 31030 | 7°/ 30 T en 30:10.94 | 7 | 10 ° / 10 POINTS |
| FIN | 6 | BOSCH Fabrice | N 13-0556 59329 | 8°/ 29 T en 27:10.33 | 8 | 3 ° / 27 POINTS |
| FIN | 7 | LE LOGE Cédric | N 13-0830 31616 | 9°/ 22 T en 18:41.62 | 9 | 1 ° / 32 POINTS |
| FIN | 8 | BENOIT Luc | L 13-0932 28855 | 10°/ 4 T en 03:41.33 | 10 | 4 ° / 25 POINTS |
| 1/2 B | 1 | FARINA Michel | N 13-0370 4728 | 1°/ 24 T en 20:20.98 | REMONTÉ | 2 ° / 30 POINTS |
| 1/2 B | 3 | CAIZERGUES Franck | N 13-0381 29638 | 2°/ 24 T en 20:31.71 | REMONTÉ | 6 ° / 24 POINTS |
| 1/2 A | 4 | MANGIN Grégory | N 13-0381 51308 | 1°/ 23 T en 20:28.96 | REMONTÉ | 7 ° / 24 POINTS |
| 1/2 B | 4 | DUVERNY Christian | N 13-0381 30698 | 3°/ 23 T en 20:41.66 | REMONTÉ | 8 ° / 11 POINTS |
| 1/2 A | 5 | LOURIOUX Marc | N 13-0370 9492 | 2°/ 22 T en 20:07.03 | REMONTÉ | 9 ° / 11 POINTS |
| 1/2 A | 2 | BOSCH Fabrice | N 13-0556 59329 | 3°/ 22 T en 20:07.84 | REMONTÉ | 3 ° / 27 POINTS |
| 1/2 A | 1 | LE LOGE Cédric | N 13-0830 31616 | 4°/ 22 T en 20:19.86 | REMONTÉ | 1 ° / 32 POINTS |
| 1/2 B | 2 | BENOIT Luc | L 13-0932 28855 | 4°/ 22 T en 20:36.73 | REMONTÉ | 4 ° / 25 POINTS |
| 1/2 A | 6 | BERTHIE Bruno | N 13-0934 40011 | 5°/ 22 T en 21:11.06 | REMONTÉ | 11 ° / 9 POINTS |
| 1/2 B | 5 | PELLET Jean-Marc | N 13-0370 31030 | 5°/ 21 T en 20:34.52 | REMONTÉ | 10 ° / 10 POINTS |
| 1/2 A | 3 | CARRERE Sébastien | N 14-0483 15393 | 6°/ 17 T en 20:11.41 | 11 | 5 ° / 24 POINTS |
TT 4 x 2 - OPEN
PROMO + OPEN VILLEGAILHENC (936) - 15/04/2007
| Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 1 | DUBOIS Didier | N 14-0483 48728 | 1°/ 19 T en 20:12.44 | 1 | 1 ° / 16 POINTS |
| FIN | 2 | BOULET Christophe | L 13-0229 30700 | 2°/ 18 T en 20:20.45 | 2 | 2 ° / 12 POINTS |
| FIN | 3 | EGEA Michel | N 14-0483 32787 | 3°/ 4 T en 07:46.88 | 3 | 3 ° / 11 POINTS |
