|
10ème Grand-Prix |
|
Les Résultats |
Les galeries photos |
||
|
Dimanche 11 février |
Les Essais | ||
| 1/128ème A | 1/128ème B |
Les qualifications |
|
| 1/64ème A | 1/64ème B | Les essais | Manche N° 1 |
| 1/32ème A | 1/32ème B | Manche N°2 | Manche N°3 |
| 1/16ème A | 1/16ème B | Les remontées | |
| 1/8ème A | 1/8ème B | Les demi-Finales | |
| 1/4 A | 1/4 B | La Finale | |
| 1/2 A | 1/2 B | Galerie N°1 | Galerie N°2 |
| La finale | Article Presse | Galerie N°3 | |
|
Samedi 10 février |
|||
| Séries | Manche N°1 | Manche N°2 | Manche N°3 |
| A | 1-A | 2-A | 3-A |
| B | 1-B | 2-B | 3-B |
| C | 1-C | 2-C | 3-C |
| D | 1-D | 2-D | 3-D |
| E | 1-E | 2-E | 3-E |
| F | 1-F | 2-F | 3-F |
| G | 1-G | 2-G | 3-G |
| H | 1-H | 2-H | 3-H |
| I | 1-I | 2-I | 3-I |
| J | 1-J | 2-J | 3-J |
| K | 1-K | 2-K | 3-K |
| L | 1-L | 2-L | 3-L |
| Général | 1-2-3-4 | 1-2-3-4 | 1-2-3-4 |
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|