Compétition 1/8ème TT O/P/D
Alès
04 mars 2007
TT 4 x 2 - OPEN
PROMO+OPEN 1/8° TT R.M.A.T.T. (370) - 04/03/2007
| Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 1 | VOLPILIERE Pascal | N 13-0370 12265 | 1°/ 33 T en 20:33.19 | 1 | 1 ° / 18 POINTS |
| FIN | 3 | BELIN Guillaume | N 09-0583 35911 | 2°/ 32 T en 20:16.31 | 2 | 3 ° / 13 POINTS |
| FIN | 2 | BOULET Christophe | L 13-0229 30700 | 3°/ 30 T en 20:00.53 | 3 | 2 ° / 14 POINTS |
| FIN | 5 | CLAUDEL Jean-Michel | N 10-0432 373 | 6°/ 17 T en 20:04.98 | 4 | 4 ° / 11 POINTS |
TT 4 x 2 - PROMO
PROMO+OPEN 1/8° TT R.M.A.T.T. (370) - 04/03/2007
| Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 4 | JEANNE Régis | 14-0879 8846 | 4°/ 27 T en 20:29.81 | 1 | 1 ° / 14 POINTS |
| FIN | 6 | ARNAUD Romain | L 09-0583 43398 | 5°/ 21 T en 17:18.60 | 2 | 2 ° / 12 POINTS |
TT 4 x 4 - Découverte
DECOUVERTE 1/8° TT R.M.A.T.T. (370) - 04/03/2007
| Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 8 | QUESADA Fabrice | 13-0934 8AL | 1°/ 33 T en 20:13.02 | 1 | 4 ° / 44 POINTS |
| FIN | 1 | MAURY Paul | 13-0934 7AL | 2°/ 33 T en 20:21.96 | 2 | 2 ° / 46 POINTS |
| FIN | 3 | QUINTON Cyril | D 13-0381 44968 | 3°/ 32 T en 20:00.90 | 3 | 3 ° / 45 POINTS |
| FIN | 4 | BERLAGUER Didier | d 13-0972 61589 | 4°/ 32 T en 20:24.44 | 4 | 11 ° / 30 POINTS |
| FIN | 7 | RAIDON Serge | 13-0370 38542 | 5°/ 30 T en 20:09.59 | 5 | 13 ° / 29 POINTS |
| FIN | 5 | FRAY Christophe | 13-0934 6AL | 6°/ 30 T en 20:14.51 | 6 | 18 ° / 19 POINTS |
| FIN | 9 | GUYOT Jérémie | 09-0583 60673 | 7°/ 29 T en 20:29.93 | 7 | 16 ° / 25 POINTS |
| FIN | 10 | RIPOLLES Laurent | 00-9999 9AL | 8°/ 26 T en 20:34.34 | 8 | 15 ° / 27 POINTS |
| FIN | 2 | BERLENDIS Marc | d 13-0934 2AL | 9°/ 25 T en 17:53.29 | 9 | 14 ° / 29 POINTS |
| FIN | 6 | COUDERC Yoann | 13-0915 61116 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 10 | 7 ° / 37 POINTS |
| 1/2 B | 1 | MAURY Paul | 13-0934 7AL | 1°/ 25 T en 15:07.26 | REMONTÉ | 2 ° / 46 POINTS |
| 1/2 B | 7 | BERLENDIS Marc | d 13-0934 2AL | 2°/ 24 T en 15:05.98 | REMONTÉ | 14 ° / 29 POINTS |
| 1/2 A | 2 | QUINTON Cyril | D 13-0381 44968 | 1°/ 24 T en 15:06.94 | REMONTÉ | 3 ° / 45 POINTS |
| 1/2 A | 6 | BERLAGUER Didier | d 13-0972 61589 | 2°/ 23 T en 15:02.66 | REMONTÉ | 11 ° / 30 POINTS |
| 1/2 B | 9 | FRAY Christophe | 13-0934 6AL | 3°/ 23 T en 15:33.21 | REMONTÉ | 18 ° / 19 POINTS |
| 1/2 A | 4 | COUDERC Yoann | 13-0915 61116 | 3°/ 23 T en 15:35.83 | REMONTÉ | 7 ° / 37 POINTS |
| 1/2 A | 7 | RAIDON Serge | 13-0370 38542 | 4°/ 22 T en 15:05.62 | REMONTÉ | 13 ° / 29 POINTS |
| 1/2 B | 2 | QUESADA Fabrice | 13-0934 8AL | 4°/ 21 T en 13:00.96 | REMONTÉ | 4 ° / 44 POINTS |
| 1/2 B | 8 | GUYOT Jérémie | 09-0583 60673 | 5°/ 21 T en 14:53.66 | REMONTÉ | 16 ° / 25 POINTS |
| 1/2 B | 6 | COULOMBEL Gaël | 13-0934 4AL | 6°/ 21 T en 15:01.78 | 11 | 12 ° / 29 POINTS |
| 1/2 B | 4 | DEJOVGHE Jérémy | 13-0556 5AL | 7°/ 21 T en 15:07.23 | 12 | 8 ° / 35 POINTS |
| 1/2 B | 5 | EISELE Michel | D 13-0915 58412 | 8°/ 20 T en 15:09.96 | 13 | 10 ° / 31 POINTS |
| 1/2 A | 8 | RIPOLLES Laurent | 00-9999 9AL | 5°/ 20 T en 15:12.45 | REMONTÉ | 15 ° / 27 POINTS |
| 1/2 A | 1 | COSME Anthony | 13-0556 3AL | 6°/ 19 T en 11:07.27 | 14 | 1 ° / 50 POINTS |
| 1/2 A | 3 | ERMEL Frédéric | 09-0583 60853 | 7°/ 18 T en 15:10.99 | 15 | 5 ° / 40 POINTS |
| 1/2 A | 5 | VIALE Tony | 00-9999 10AL | 8°/ 16 T en 15:15.91 | 16 | 9 ° / 32 POINTS |
| 1/2 A | 10 | CAVALIER Guilhem | 13-0915 11AL | 9°/ 14 T en 15:01.07 | 17 | 19 ° / 19 POINTS |
| 1/2 A | 9 | CLAUDEL Julien | D 10-0432 57557 | 10°/ 11 T en 15:11.83 | 18 | 17 ° / 20 POINTS |
| 1/2 B | 3 | CHARPENTIER Frédéric | L 13-0370 58693 | 9°/ 4 T en 02:41.36 | 19 | 6 ° / 39 POINTS |
| 1/2 B | 10 | BENDRIA Mohamed | d 13-0934 1AL | 10°/ 4 T en 03:19.02 | 20 | 20 ° / 15 POINTS |
TT 4 x 4 - PROMO
PROMO+OPEN 1/8° TT R.M.A.T.T. (370) - 04/03/2007
| Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 3 | MENETRE Arnaud | L 13-0370 51935 | 5°/ 55 T en 30:22.23 | 1 | 2 ° / 92 POINTS |
| FIN | 8 | VERMEULIN Maxime | L 13-0370 52524 | 6°/ 54 T en 30:16.71 | 2 | 3 ° / 89 POINTS |
| FIN | 10 | ROCHEFORT Nicolas | L 13-0370 35959 | 10°/ 29 T en 16:58.84 | 3 | 4 ° / 88 POINTS |
| 1/2 B | 3 | MENETRE Arnaud | L 13-0370 51935 | 2°/ 37 T en 20:02.80 | REMONTÉ | 2 ° / 92 POINTS |
| 1/2 B | 4 | VERMEULIN Maxime | L 13-0370 52524 | 5°/ 36 T en 20:10.88 | REMONTÉ | 3 ° / 89 POINTS |
| 1/2 B | 7 | DESTENAY Philippe | L 13-0370 53793 | 6°/ 36 T en 20:35.85 | 4 | 7 ° / 83 POINTS |
| 1/2 A | 5 | ROCHEFORT Nicolas | L 13-0370 35959 | 5°/ 35 T en 20:07.64 | REMONTÉ | 4 ° / 88 POINTS |
| 1/2 A | 9 | DUPONT Jean-Laurent | N 13-0689 32909 | 8°/ 34 T en 20:39.24 | 5 | 6 ° / 83 POINTS |
| 1/2 B | 9 | AMARGER Stéphane | L 13-0370 57238 | 7°/ 33 T en 20:22.58 | 6 | 8 ° / 81 POINTS |
| 1/2 A | 10 | REBOUL Fabien | L 13-0381 55703 | 9°/ 32 T en 20:25.83 | 7 | 11 ° / 77 POINTS |
| 1/2 B | 10 | RUNEL Raphaël | D 13-0915 55078 | 8°/ 30 T en 18:27.51 | 8 | 9 ° / 79 POINTS |
| 1/2 B | 5 | FRANCO Fabien | L 13-0381 40881 | 9°/ 29 T en 16:25.14 | 9 | 5 ° / 87 POINTS |
| 1/2 A | 2 | DESTOOP Grégory | L 13-0934 55704 | 10°/ 28 T en 20:19.99 | 10 | 1 ° / 94 POINTS |
| 1/2 B | 8 | DURAND Julien | 13-0934 12AL | 10°/ 25 T en 13:45.52 | 11 | 15 ° / 70 POINTS |
| 1/4 B | 5 | DURAND Julien | 13-0934 12AL | 1°/ 27 T en 15:06.22 | REMONTÉ | 15 ° / 70 POINTS |
| 1/4 B | 1 | AMARGER Stéphane | L 13-0370 57238 | 2°/ 27 T en 15:11.99 | REMONTÉ | 8 ° / 81 POINTS |
| 1/4 B | 2 | RUNEL Raphaël | D 13-0915 55078 | 3°/ 26 T en 15:08.03 | REMONTÉ | 9 ° / 79 POINTS |
| 1/4 A | 1 | DUPONT Jean-Laurent | N 13-0689 32909 | 2°/ 26 T en 15:12.30 | REMONTÉ | 6 ° / 83 POINTS |
| 1/4 B | 9 | EMERY Christophe | L 13-0370 53268 | 4°/ 26 T en 15:12.93 | 12 | 19 ° / 65 POINTS |
| 1/4 A | 4 | REBOUL Fabien | L 13-0381 55703 | 3°/ 26 T en 15:18.64 | REMONTÉ | 11 ° / 77 POINTS |
| 1/4 B | 7 | ALEXANDRE Patrick | L 04-0466 24451 | 5°/ 25 T en 15:02.60 | 13 | 17 ° / 67 POINTS |
| 1/4 A | 10 | MINANO José | L 13-0915 51146 | 5°/ 25 T en 15:11.51 | 14 | 26 ° / 51 POINTS |
| 1/4 B | 8 | LOPEZ Jean-Michel | D 13-0915 53854 | 6°/ 24 T en 15:01.87 | 15 | 22 ° / 61 POINTS |
| 1/4 B | 4 | MICHEL Lionel | L 13-0370 43729 | 7°/ 24 T en 15:03.51 | 16 | 12 ° / 72 POINTS |
| 1/4 B | 3 | MARCON Yannick | L 09-0920 59198 | 8°/ 24 T en 15:16.82 | 17 | 10 ° / 77 POINTS |
| 1/4 B | 6 | ALEXANDRE Sylvain | L 13-0934 57993 | 9°/ 24 T en 15:20.58 | 18 | 18 ° / 66 POINTS |
| 1/4 B | 10 | MARTIN Grégory | D 13-0830 59943 | 10°/ 24 T en 15:23.15 | 19 | 24 ° / 55 POINTS |
| 1/4 A | 6 | THIBON Pascal | D 13-0915 56533 | 6°/ 23 T en 14:09.52 | 20 | 13 ° / 71 POINTS |
| 1/4 A | 9 | COCCALLOTTO Alexandre | L 13-0370 59846 | 7°/ 23 T en 15:12.68 | 21 | 20 ° / 63 POINTS |
| 1/4 A | 7 | BARTUZZO Christophe | L 13-0381 53329 | 9°/ 6 T en 04:04.04 | 22 | 16 ° / 67 POINTS |
| 1/4 A | 5 | MENETRE Damien | L 13-0370 51936 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 23 | 14 ° / 71 POINTS |
| 1/8 A | 2 | COCCALLOTTO Alexandre | L 13-0370 59846 | 2°/ 26 T en 15:15.23 | REMONTÉ | 20 ° / 63 POINTS |
| 1/8 A | 5 | MINANO José | L 13-0915 51146 | 3°/ 26 T en 15:21.32 | REMONTÉ | 26 ° / 51 POINTS |
| 1/8 A | 3 | BETSCH Clémens | N 14-0483 52092 | 5°/ 25 T en 15:19.61 | 24 | 23 ° / 60 POINTS |
| 1/8 B | 3 | LOPEZ Jean-Michel | D 13-0915 53854 | 1°/ 24 T en 15:01.95 | REMONTÉ | 22 ° / 61 POINTS |
| 1/8 B | 1 | EMERY Christophe | L 13-0370 53268 | 2°/ 24 T en 15:06.69 | REMONTÉ | 19 ° / 65 POINTS |
| 1/8 B | 4 | MARTIN Grégory | D 13-0830 59943 | 3°/ 24 T en 15:12.23 | REMONTÉ | 24 ° / 55 POINTS |
| 1/8 A | 9 | ESTEVE Béatrice | D 13-0932 58779 | 6°/ 24 T en 15:33.13 | 25 | 32 ° / 37 POINTS |
| 1/8 A | 8 | VEYRIER Serge | L 09-0846 55182 | 7°/ 24 T en 15:41.36 | 26 | 41 ° / 20 POINTS |
| 1/8 A | 6 | CAMPAN Patrick | D 10-0849 60513 | 8°/ 23 T en 15:00.71 | 27 | 28 ° / 48 POINTS |
| 1/8 B | 2 | ORTIZ Didier | L 09-0583 18159 | 4°/ 23 T en 15:05.77 | 28 | 21 ° / 62 POINTS |
| 1/8 A | 7 | BAYCHE Denis | L 13-0932 56345 | 9°/ 23 T en 15:33.43 | 29 | 29 ° / 47 POINTS |
| 1/8 B | 6 | BISOGNO Jérôme | D 10-0849 58181 | 5°/ 23 T en 15:41.50 | 30 | 27 ° / 49 POINTS |
| 1/8 A | 10 | LETALLEUR Brice | D 10-0849 60512 | 10°/ 22 T en 15:01.89 | 31 | 33 ° / 37 POINTS |
| 1/8 B | 8 | JOUANNIN Florian | L 13-0915 55079 | 6°/ 22 T en 15:15.69 | 32 | 34 ° / 36 POINTS |
| 1/8 B | 7 | ICHARD Sébastien | L 14-0879 54675 | 7°/ 20 T en 12:19.67 | 33 | 30 ° / 43 POINTS |
| 1/8 B | 5 | LATOUR Nicolas | 13-0556 32525 | 8°/ 16 T en 09:45.63 | 34 | 25 ° / 53 POINTS |
| 1/8 B | 9 | BREYSSE Sébastien | D 13-0370 56938 | 9°/ 11 T en 15:32.50 | 35 | 39 ° / 23 POINTS |
| 1/16B | 2 | JOUANNIN Florian | L 13-0915 55079 | 1°/ 25 T en 15:07.14 | REMONTÉ | 34 ° / 36 POINTS |
| 1/16A | 7 | VEYRIER Serge | L 09-0846 55182 | 1°/ 25 T en 15:34.27 | REMONTÉ | 41 ° / 20 POINTS |
| 1/16A | 2 | ESTEVE Béatrice | D 13-0932 58779 | 2°/ 24 T en 15:07.35 | REMONTÉ | 32 ° / 37 POINTS |
| 1/16A | 4 | LETALLEUR Brice | D 10-0849 60512 | 3°/ 24 T en 15:50.77 | REMONTÉ | 33 ° / 37 POINTS |
| 1/16A | 5 | ESPITALIER Franck | L 14-0879 33942 | 4°/ 23 T en 15:17.95 | 36 | 37 ° / 29 POINTS |
| 1/16B | 5 | BREYSSE Sébastien | D 13-0370 56938 | 2°/ 23 T en 15:27.89 | REMONTÉ | 39 ° / 23 POINTS |
| 1/16A | 6 | COLOMINA Nicolas | D 13-0915 42301 | 5°/ 22 T en 15:11.39 | 37 | 38 ° / 25 POINTS |
| 1/16A | 3 | ALIBERT Frédéric | D 13-0370 59343 | 6°/ 20 T en 15:18.83 | 38 | 35 ° / 34 POINTS |
| 1/16B | 7 | LIU Jean-Pierre | 10-0849 13AL | 4°/ 20 T en 15:36.59 | 39 | 42 ° / 15 POINTS |
| 1/16A | 1 | RUIZ Laurent | D 13-0934 56681 | 7°/ 0 T en 00:00.00 | 40 | 31 ° / 41 POINTS |
| 1/16B | 4 | NANIVET F | 13-0915 53860 | 6°/ 0 T en 00:00.00 | 41 | 36 ° / 33 POINTS |
| 1/16B | 6 | PAN Gabriel | L 13-0381 17022 | 7°/ 0 T en 00:00.00 | 42 | 40 ° / 21 POINTS |
TT 4 x 4 - OPEN
PROMO+OPEN 1/8° TT R.M.A.T.T. (370) - 04/03/2007
| Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 1 | FARINA Michel | N 13-0370 4728 | 1°/ 58 T en 30:11.68 | 1 | 1 ° / 40 POINTS |
| FIN | 4 | CAIZERGUES Franck | N 13-0381 29638 | 2°/ 56 T en 30:17.29 | 2 | 4 ° / 34 POINTS |
| FIN | 6 | BORDE Philippe | N 10-0296 42549 | 3°/ 55 T en 30:08.64 | 3 | 8 ° / 27 POINTS |
| FIN | 2 | REYNIER Guillaume | N 09-0583 46861 | 4°/ 55 T en 30:09.51 | 4 | 2 ° / 36 POINTS |
| FIN | 7 | MICHEL Cyril | N 13-0370 43728 | 7°/ 53 T en 30:05.14 | 5 | 7 ° / 28 POINTS |
| FIN | 9 | FAVRE Mikaël | N 13-0370 35706 | 8°/ 53 T en 30:30.08 | 6 | 5 ° / 32 POINTS |
| FIN | 5 | BOUGNARD Sébastien | N 13-0915 27488 | 9°/ 29 T en 16:21.46 | 7 | 3 ° / 35 POINTS |
| 1/2 A | 1 | FARINA Michel | N 13-0370 4728 | 1°/ 39 T en 20:30.44 | REMONTÉ | 1 ° / 40 POINTS |
| 1/2 B | 1 | REYNIER Guillaume | N 09-0583 46861 | 1°/ 38 T en 20:30.26 | REMONTÉ | 2 ° / 36 POINTS |
| 1/2 A | 3 | CAIZERGUES Franck | N 13-0381 29638 | 2°/ 37 T en 20:07.91 | REMONTÉ | 4 ° / 34 POINTS |
| 1/2 B | 2 | BOUGNARD Sébastien | N 13-0915 27488 | 3°/ 37 T en 20:16.50 | REMONTÉ | 3 ° / 35 POINTS |
| 1/2 B | 6 | BORDE Philippe | N 10-0296 42549 | 4°/ 37 T en 20:27.50 | REMONTÉ | 8 ° / 27 POINTS |
| 1/2 A | 6 | MICHEL Cyril | N 13-0370 43728 | 3°/ 37 T en 20:34.46 | REMONTÉ | 7 ° / 28 POINTS |
| 1/2 A | 4 | FAVRE Mikaël | N 13-0370 35706 | 4°/ 36 T en 20:14.84 | REMONTÉ | 5 ° / 32 POINTS |
| 1/2 A | 8 | AUSSEL Philippe | N 13-0370 46981 | 6°/ 35 T en 20:09.57 | 8 | 9 ° / 23 POINTS |
| 1/2 A | 7 | BERTHIE Bruno | N 14-0367 40011 | 7°/ 35 T en 20:23.75 | 9 | 6 ° / 28 POINTS |
| 1/4 A | 2 | AUSSEL Philippe | N 13-0370 46981 | 1°/ 27 T en 15:27.67 | REMONTÉ | 9 ° / 23 POINTS |
| 1/4 A | 3 | DUVERNY Christian | N 13-0381 30698 | 4°/ 26 T en 15:23.55 | 10 | 10 ° / 21 POINTS |
| 1/4 A | 8 | BOSCH Anthony | 13-0556 14AL | 8°/ 21 T en 15:33.84 | 11 | 12 ° / 17 POINTS |
| 1/8 A | 1 | BOSCH Anthony | 13-0556 14AL | 1°/ 26 T en 15:12.97 | REMONTÉ | 12 ° / 17 POINTS |
| 1/8 A | 4 | MONOT Clément | N 13-0917 59106 | 4°/ 26 T en 15:30.12 | 12 | 11 ° / 19 POINTS |
| 1/8 B | 10 | BENOIT Luc | L 13-0932 28855 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 13 | 14 ° / 13 POINTS |
| 1/16B | 1 | BENOIT Luc | L 13-0932 28855 | 3°/ 21 T en 15:43.94 | REMONTÉ | 14 ° / 13 POINTS |
| 1/16B | 3 | SALGUES Laurent | N 13-0830 38592 | 5°/ 0 T en 00:00.00 | 14 | 13 ° / 16 POINTS |
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2006 Patrick LEVESQUE