|
|
Compétition 1/8ème TT
16/03/2008 |
|
RAPPORT de CLÔTURE
4 x 4 - PROMO
| Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 3 | MALLET Romain | L 13-0830 61057 | 1°/ 49 T en 30:16.82 | 1 | 5 ° / 106 POINTS |
| FIN | 1 | LENEUF Arnaud | N 11-0336 24454 | 2°/ 49 T en 30:33.47 | 2 | 1 ° / 114 POINTS |
| FIN | 4 | MAGLIONE Nicolas | L 10-0935 57291 | 3°/ 47 T en 30:03.81 | 3 | 6 ° / 104 POINTS |
| FIN | 6 | FALCOU Thierry | L 13-0556 60897 | 4°/ 47 T en 30:29.57 | 4 | 2 ° / 111 POINTS |
| FIN | 5 | BETSCH Clémens | N 13-0381 52092 | 5°/ 47 T en 30:34.02 | 5 | 7 ° / 104 POINTS |
| FIN | 9 | TONKEUL Bruno | N 13-0934 20602 | 6°/ 44 T en 30:28.90 | 6 | 10 ° / 100 POINTS |
| FIN | 8 | MIRETE Arnaud | N 13-0934 58587 | 7°/ 42 T en 29:08.33 | 7 | 9 ° / 102 POINTS |
| FIN | 7 | CHAINE Thierry | N 10-0935 24960 | 8°/ 27 T en 17:43.54 | 8 | 12 ° / 95 POINTS |
| FIN | 10 | ALIBERT Frédéric | L 13-0381 59343 | 9°/ 5 T en 05:39.80 | 9 | 26 ° / 70 POINTS |
| FIN | 2 | DURANT Julien | N 13-0934 59632 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 10 | 3 ° / 110 POINTS |
| 1/2 A | 1 | LENEUF Arnaud | N 11-0336 24454 | 1°/ 33 T en 20:32.32 | REMONTÉ | 1 ° / 114 POINTS |
| 1/2 A | 2 | DURANT Julien | N 13-0934 59632 | 2°/ 32 T en 20:02.18 | REMONTÉ | 3 ° / 110 POINTS |
| 1/2 A | 3 | MALLET Romain | L 13-0830 61057 | 3°/ 32 T en 20:03.93 | REMONTÉ | 5 ° / 106 POINTS |
| 1/2 B | 3 | MAGLIONE Nicolas | L 10-0935 57291 | 1°/ 32 T en 20:17.87 | REMONTÉ | 6 ° / 104 POINTS |
| 1/2 A | 4 | BETSCH Clémens | N 13-0381 52092 | 4°/ 32 T en 20:32.84 | REMONTÉ | 7 ° / 104 POINTS |
| 1/2 B | 1 | FALCOU Thierry | L 13-0556 60897 | 2°/ 31 T en 20:08.57 | REMONTÉ | 2 ° / 111 POINTS |
| 1/2 B | 6 | CHAINE Thierry | N 10-0935 24960 | 3°/ 31 T en 20:17.30 | REMONTÉ | 12 ° / 95 POINTS |
| 1/2 A | 5 | MIRETE Arnaud | N 13-0934 58587 | 5°/ 30 T en 20:09.59 | REMONTÉ | 9 ° / 102 POINTS |
| 1/2 A | 8 | MONOT Clément | 13-0381 59106 | 6°/ 30 T en 20:11.16 | 11 | 15 ° / 91 POINTS |
| 1/2 A | 10 | BAYCHE Denis | N 13-0932 56345 | 7°/ 30 T en 20:12.67 | 12 | 17 ° / 87 POINTS |
| 1/2 A | 7 | MICHEL Lionel | L 13-0370 43729 | 8°/ 30 T en 20:16.81 | 13 | 13 ° / 95 POINTS |
| 1/2 B | 5 | TONKEUL Bruno | N 13-0934 20602 | 4°/ 30 T en 20:34.26 | REMONTÉ | 10 ° / 100 POINTS |
| 1/2 A | 6 | THIBON Pascal | L 13-0915 56533 | 9°/ 27 T en 20:33.69 | 14 | 11 ° / 98 POINTS |
| 1/2 B | 10 | ALIBERT Frédéric | L 13-0381 59343 | 5°/ 25 T en 20:30.45 | REMONTÉ | 26 ° / 70 POINTS |
| 1/2 B | 8 | CHARPENTIER Frédéric | L 13-0370 58693 | 6°/ 22 T en 20:37.95 | 15 | 20 ° / 83 POINTS |
| 1/2 B | 7 | RUIZ Marc | L 13-0381 22766 | 7°/ 18 T en 20:01.16 | 16 | 14 ° / 92 POINTS |
| 1/2 B | 2 | AMARGER Stéphane | L 13-0370 57238 | 8°/ 16 T en 20:17.91 | 17 | 4 ° / 107 POINTS |
| 1/2 B | 4 | MINANO José | L 13-0915 51146 | 9°/ 12 T en 19:19.09 | 18 | 8 ° / 103 POINTS |
| 1/2 A | 9 | GUYOT Jérémie | L 09-0583 60673 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 19 | 33 ° / 63 POINTS |
| 1/2 B | 9 | MIMOUN Laurent | L 13-0932 52841 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 19 | 16 ° / 89 POINTS |
| 1/4 B | 3 | CHARPENTIER Frédéric | L 13-0370 58693 | 1°/ 23 T en 15:19.01 | REMONTÉ | 20 ° / 83 POINTS |
| 1/4 A | 1 | MONOT Clément | 13-0381 59106 | 1°/ 23 T en 15:28.42 | REMONTÉ | 15 ° / 91 POINTS |
| 1/4 A | 9 | GUYOT Jérémie | L 09-0583 60673 | 2°/ 23 T en 15:36.61 | REMONTÉ | 33 ° / 63 POINTS |
| 1/4 B | 1 | MIMOUN Laurent | L 13-0932 52841 | 2°/ 23 T en 15:40.09 | REMONTÉ | 16 ° / 89 POINTS |
| 1/4 B | 6 | ALIBERT Frédéric | L 13-0381 59343 | 3°/ 22 T en 15:03.15 | REMONTÉ | 26 ° / 70 POINTS |
| 1/4 A | 2 | BAYCHE Denis | N 13-0932 56345 | 3°/ 22 T en 15:13.63 | REMONTÉ | 17 ° / 87 POINTS |
| 1/4 A | 5 | ESTEVE Béatrice | L 13-0932 58779 | 4°/ 22 T en 15:14.04 | 21 | 23 ° / 78 POINTS |
| 1/4 B | 5 | LEYGUE Ludovic | L 13-0381 33920 | 4°/ 22 T en 15:14.55 | 22 | 24 ° / 72 POINTS |
| 1/4 A | 10 | VEYRIER Serge | L 09-0920 55182 | 5°/ 22 T en 15:16.88 | 23 | 37 ° / 55 POINTS |
| 1/4 A | 7 | PEYRONNE Thierry | L 14-0367 17255 | 6°/ 22 T en 15:26.04 | 24 | 27 ° / 69 POINTS |
| 1/4 A | 8 | ROLAND Stéphane | L 13-0932 61264 | 7°/ 22 T en 15:26.61 | 25 | 31 ° / 64 POINTS |
| 1/4 A | 3 | EISELE Michel | L 13-0915 58412 | 8°/ 22 T en 15:35.20 | 26 | 19 ° / 83 POINTS |
| 1/4 B | 7 | CHASTANIER Eric | L 13-0934 57992 | 5°/ 20 T en 14:03.27 | 27 | 28 ° / 69 POINTS |
| 1/4 A | 6 | FRAY Christophe | N 13-0934 13185 | 9°/ 20 T en 14:21.97 | 28 | 25 ° / 71 POINTS |
| 1/4 B | 2 | COUDERC Yoann | L 13-0915 61116 | 6°/ 20 T en 15:18.38 | 29 | 18 ° / 85 POINTS |
| 1/4 B | 9 | CAVALIER Guilhaume | 10-9510 61790 | 7°/ 12 T en 08:27.72 | 30 | 48 ° / 41 POINTS |
| 1/4 B | 8 | MARCON Yannick | N 09-0920 59198 | 8°/ 10 T en 07:37.48 | 31 | 42 ° / 47 POINTS |
| 1/4 B | 4 | DESTOOP Grégory | L 13-0381 55704 | 9°/ 5 T en 03:12.99 | 32 | 22 ° / 79 POINTS |
| 1/4 A | 4 | QUINTON Cyril | L 13-0381 44968 | 10°/ 5 T en 03:25.32 | 33 | 21 ° / 82 POINTS |
| 1/4 B | 10 | GAS David | D 13-0915 62171 | 10°/ 2 T en 01:19.72 | 34 | 40 ° / 49 POINTS |
| 1/8 B | 7 | MARCON Yannick | N 09-0920 59198 | 1°/ 24 T en 15:40.32 | REMONTÉ | 42 ° / 47 POINTS |
| 1/8 A | 2 | ROLAND Stéphane | L 13-0932 61264 | 1°/ 22 T en 15:32.04 | REMONTÉ | 31 ° / 64 POINTS |
| 1/8 A | 3 | GUYOT Jérémie | L 09-0583 60673 | 2°/ 22 T en 15:35.01 | REMONTÉ | 33 ° / 63 POINTS |
| 1/8 B | 8 | CAVALIER Guilhaume | 10-9510 61790 | 2°/ 22 T en 15:49.41 | REMONTÉ | 48 ° / 41 POINTS |
| 1/8 A | 5 | VEYRIER Serge | L 09-0920 55182 | 3°/ 21 T en 15:00.19 | REMONTÉ | 37 ° / 55 POINTS |
| 1/8 A | 10 | CAUCAT Florian | 13-0381 62666 | 4°/ 21 T en 15:11.61 | 35 | 50 ° / 35 POINTS |
| 1/8 B | 6 | GAS David | D 13-0915 62171 | 3°/ 21 T en 15:16.41 | REMONTÉ | 40 ° / 49 POINTS |
| 1/8 B | 9 | SOULIE Franck | L 13-0989 62182 | 4°/ 20 T en 15:04.37 | 36 | 45 ° / 45 POINTS |
| 1/8 A | 4 | TUFFERY Arnaud | L 13-0381 25226 | 5°/ 20 T en 15:28.41 | 37 | 35 ° / 58 POINTS |
| 1/8 A | 9 | FALCOU Christopher | L 13-0556 63269 | 6°/ 19 T en 15:27.92 | 38 | 43 ° / 46 POINTS |
| 1/8 B | 1 | YUSTE Philippe | L 13-0381 18951 | 5°/ 19 T en 15:38.43 | 39 | 30 ° / 66 POINTS |
| 1/8 B | 2 | BERVA Jean-François | L 13-0934 63566 | 6°/ 18 T en 13:13.03 | 40 | 32 ° / 64 POINTS |
| 1/8 A | 1 | PRESSON Mathieu | N 13-0934 61515 | 7°/ 18 T en 14:22.81 | 41 | 29 ° / 68 POINTS |
| 1/8 A | 7 | VIDAL Jean-Michel | L 13-0381 16098 | 8°/ 17 T en 15:24.64 | 42 | 41 ° / 49 POINTS |
| 1/8 B | 4 | BERGE Patrick | N 13-0934 61519 | 7°/ 14 T en 09:26.21 | 43 | 36 ° / 57 POINTS |
| 1/8 A | 8 | PERROCHEAU Philippe | N 13-0556 37487 | 9°/ 14 T en 09:48.50 | 44 | 44 ° / 46 POINTS |
| 1/8 B | 5 | GUISSI Florian | L 13-0381 63082 | 8°/ 14 T en 15:32.60 | 45 | 38 ° / 54 POINTS |
| 1/8 A | 6 | LAVIT Lionel | L 13-0934 63564 | 10°/ 13 T en 10:02.21 | 46 | 39 ° / 52 POINTS |
| 1/8 B | 10 | GELLY Philippe | L 13-0381 58368 | 9°/ 9 T en 07:31.21 | 47 | 46 ° / 45 POINTS |
| 1/8 B | 3 | GOLEMBIOWSKI Sébastien | L 13-0556 62151 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 48 | 34 ° / 59 POINTS |
| 1/16A | 2 | PERROCHEAU Philippe | N 13-0556 37487 | 1°/ 23 T en 15:34.76 | REMONTÉ | 44 ° / 46 POINTS |
| 1/16A | 6 | CAVALIER Guilhaume | 10-9510 61790 | 2°/ 21 T en 15:10.31 | REMONTÉ | 48 ° / 41 POINTS |
| 1/16A | 1 | FALCOU Christopher | L 13-0556 63269 | 3°/ 21 T en 15:17.49 | REMONTÉ | 43 ° / 46 POINTS |
| 1/16A | 3 | SOULIE Franck | L 13-0989 62182 | 4°/ 21 T en 15:22.11 | REMONTÉ | 45 ° / 45 POINTS |
| 1/16A | 8 | CAUCAT Florian | 13-0381 62666 | 5°/ 21 T en 15:24.36 | REMONTÉ | 50 ° / 35 POINTS |
| 1/16A | 4 | GELLY Philippe | L 13-0381 58368 | 6°/ 18 T en 15:06.50 | REMONTÉ | 46 ° / 45 POINTS |
| 1/16A | 7 | TONKEUL Thomas | L 13-0934 63567 | 7°/ 18 T en 15:29.70 | 49 | 49 ° / 36 POINTS |
| 1/16A | 5 | PY Laurent | L 13-0934 63565 | 8°/ 7 T en 05:05.68 | 50 | 47 ° / 42 POINTS |
| 1/16A | 9 | PIRAS Gérard | L 13-0915 62892 | 9°/ 4 T en 03:16.12 | 51 | 51 ° / 34 POINTS |
4 x 4 - OPEN
| Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 1 | RODRIGUEZ Nicolas | N 10-0432 23427 | 1°/ 55 T en 30:29.82 | 1 | 1 ° / 54 POINTS |
| FIN | 7 | FARINA Michel | N 13-0370 4728 | 2°/ 54 T en 30:24.05 | 2 | 2 ° / 52 POINTS |
| FIN | 2 | SORET Romain | N 10-0432 48017 | 3°/ 52 T en 30:17.94 | 3 | 7 ° / 43 POINTS |
| FIN | 10 | THEUIL Alexandre | N 10-0432 45976 | 4°/ 51 T en 30:09.18 | 4 | 12 ° / 34 POINTS |
| FIN | 4 | REYNIER Guillaume | N 09-0583 46861 | 5°/ 49 T en 30:11.18 | 5 | 8 ° / 41 POINTS |
| FIN | 8 | WERON Christophe | N 13-0934 32185 | 6°/ 49 T en 30:15.29 | 6 | 6 ° / 43 POINTS |
| FIN | 9 | MICHEL Cyril | N 13-0381 43728 | 7°/ 48 T en 30:12.67 | 7 | 4 ° / 46 POINTS |
| FIN | 5 | MAGLIONE Christophe | N 10-0935 24918 | 8°/ 48 T en 30:14.15 | 8 | 11 ° / 35 POINTS |
| FIN | 6 | BANCAREL Christophe | N 13-0381 17920 | 9°/ 43 T en 27:25.54 | 9 | 9 ° / 39 POINTS |
| FIN | 3 | BERMUDEZ Cyril | N 13-0381 13936 | 10°/ 39 T en 23:13.52 | 10 | 3 ° / 49 POINTS |
| 1/2 A | 1 | RODRIGUEZ Nicolas | N 10-0432 23427 | 1°/ 37 T en 20:32.82 | REMONTÉ | 1 ° / 54 POINTS |
| 1/2 A | 4 | SORET Romain | N 10-0432 48017 | 2°/ 35 T en 20:19.64 | REMONTÉ | 7 ° / 43 POINTS |
| 1/2 A | 2 | BERMUDEZ Cyril | N 13-0381 13936 | 3°/ 34 T en 20:21.77 | REMONTÉ | 3 ° / 49 POINTS |
| 1/2 B | 4 | REYNIER Guillaume | N 09-0583 46861 | 1°/ 34 T en 20:38.35 | REMONTÉ | 8 ° / 41 POINTS |
| 1/2 A | 6 | MAGLIONE Christophe | N 10-0935 24918 | 4°/ 33 T en 20:15.03 | REMONTÉ | 11 ° / 35 POINTS |
| 1/2 A | 5 | BANCAREL Christophe | N 13-0381 17920 | 5°/ 33 T en 20:23.92 | REMONTÉ | 9 ° / 39 POINTS |
| 1/2 B | 1 | FARINA Michel | N 13-0370 4728 | 2°/ 33 T en 20:27.71 | REMONTÉ | 2 ° / 52 POINTS |
| 1/2 B | 3 | WERON Christophe | N 13-0934 32185 | 3°/ 33 T en 20:28.20 | REMONTÉ | 6 ° / 43 POINTS |
| 1/2 A | 8 | VERMEULEN Maxime | N 13-0370 52524 | 6°/ 32 T en 20:00.73 | 11 | 15 ° / 30 POINTS |
| 1/2 B | 2 | MICHEL Cyril | N 13-0381 43728 | 4°/ 32 T en 20:00.81 | REMONTÉ | 4 ° / 46 POINTS |
| 1/2 B | 6 | THEUIL Alexandre | N 10-0432 45976 | 5°/ 32 T en 20:07.66 | REMONTÉ | 12 ° / 34 POINTS |
| 1/2 B | 7 | DUVERNY Christian | N 13-0381 30698 | 6°/ 31 T en 20:11.32 | 12 | 14 ° / 30 POINTS |
| 1/2 A | 10 | LOURIOUX Marc | N 13-0370 9492 | 7°/ 31 T en 20:19.25 | 13 | 17 ° / 23 POINTS |
| 1/2 B | 10 | FERNANDES Luis | N 13-0556 45134 | 7°/ 31 T en 20:35.93 | 14 | 16 ° / 23 POINTS |
| 1/2 B | 9 | SALGUES Laurent | N 13-0830 38592 | 8°/ 30 T en 20:02.87 | 15 | 19 ° / 21 POINTS |
| 1/2 B | 8 | GEORGE Olivier | N 13-0381 13938 | 9°/ 30 T en 20:19.89 | 16 | 21 ° / 19 POINTS |
| 1/2 A | 9 | VOLPILIERE Pascal | N 13-0370 12265 | 8°/ 28 T en 20:34.78 | 17 | 20 ° / 20 POINTS |
| 1/2 A | 7 | MANGIN Grégory | N 13-0381 51308 | 9°/ 27 T en 19:17.85 | 18 | 13 ° / 33 POINTS |
| 1/2 A | 3 | CAIZERGUES Franck | N 13-0381 29638 | 10°/ 25 T en 20:15.45 | 19 | 5 ° / 44 POINTS |
| 1/2 B | 5 | BOSCH Fabrice | N 13-0932 59329 | 10°/ 7 T en 04:11.97 | 20 | 10 ° / 39 POINTS |
| 1/4 A | 1 | VERMEULEN Maxime | N 13-0370 52524 | 1°/ 25 T en 15:16.01 | REMONTÉ | 15 ° / 30 POINTS |
| 1/4 A | 7 | GEORGE Olivier | N 13-0381 13938 | 2°/ 25 T en 15:38.21 | REMONTÉ | 21 ° / 19 POINTS |
| 1/4 A | 6 | VOLPILIERE Pascal | N 13-0370 12265 | 3°/ 24 T en 15:05.53 | REMONTÉ | 20 ° / 20 POINTS |
| 1/4 A | 5 | SALGUES Laurent | N 13-0830 38592 | 4°/ 24 T en 15:22.25 | REMONTÉ | 19 ° / 21 POINTS |
| 1/4 A | 3 | LOURIOUX Marc | N 13-0370 9492 | 5°/ 24 T en 15:32.01 | REMONTÉ | 17 ° / 23 POINTS |
| 1/4 A | 2 | FERNANDES Luis | N 13-0556 45134 | 6°/ 20 T en 13:24.18 | REMONTÉ | 16 ° / 23 POINTS |
| 1/4 A | 8 | REBOUL Fabien | N 13-0381 55703 | 7°/ 19 T en 15:25.16 | 21 | 22 ° / 13 POINTS |
| 1/4 A | 4 | BARTUZZO Christophe | N 13-0381 53329 | 8°/ 10 T en 06:13.20 | 22 | 18 ° / 22 POINTS |
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2008 Patrick LEVESQUE
