GRAND PRIX VILLE MONTPELLIER (381) 16-17/02/2008

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2008 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : GRAND PRIX - C.A.

GRAND PRIX VILLE MONTPELLIER (381) 16-17/02/2008

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 6 SARTEL Jérôme N 04-0466 13191 1°/ 83 T en 45:29.48 1 6 ° / 237 POINTS
FIN 3 EZAZIAN Jérôme N 10-0302 16818 2°/ 81 T en 45:14.30 2 7 ° / 236 POINTS
FIN 2 RODRIGUEZ Nicolas N 10-0432 23427 3°/ 81 T en 45:24.68 3 8 ° / 234 POINTS
FIN 10 FARINA Michel N 13-0370 4728 4°/ 81 T en 45:31.57 4 5 ° / 237 POINTS
FIN 7 LATTANZIO Julien N 10-0432 21422 5°/ 80 T en 45:08.23 5 3 ° / 238 POINTS
FIN 9 PERRIN Didier 99-9076 3CH 6°/ 79 T en 45:09.19 6 29 ° / 200 POINTS
FIN 1 BOERO Fabio 99-9064 1I 7°/ 79 T en 45:25.67 7 2 ° / 241 POINTS
FIN 5 COUCHON Jérôme N 05-0348 13115 8°/ 75 T en 45:02.53 8 10 ° / 229 POINTS
FIN 8 DEROCH Stéphane N 02-0500 15176 9°/ 61 T en 36:53.87 9 12 ° / 223 POINTS
FIN 4 SAVOYA Renaud N 09-0274 22363 10°/ 57 T en 31:19.22 10 1 ° / 246 POINTS
1/2 B 1 BOERO Fabio 99-9064 1I 1°/ 37 T en 20:26.37 REMONTÉ 2 ° / 241 POINTS
1/2 B 4 RODRIGUEZ Nicolas N 10-0432 23427 2°/ 37 T en 20:27.72 REMONTÉ 8 ° / 234 POINTS
1/2 A 4 EZAZIAN Jérôme N 10-0302 16818 1°/ 37 T en 20:34.64 REMONTÉ 7 ° / 236 POINTS
1/2 A 1 SAVOYA Renaud N 09-0274 22363 2°/ 36 T en 20:03.02 REMONTÉ 1 ° / 246 POINTS
1/2 B 5 COUCHON Jérôme N 05-0348 13115 3°/ 36 T en 20:14.17 REMONTÉ 10 ° / 229 POINTS
1/2 B 3 SARTEL Jérôme N 04-0466 13191 4°/ 36 T en 20:15.50 REMONTÉ 6 ° / 237 POINTS
1/2 A 2 LATTANZIO Julien N 10-0432 21422 3°/ 36 T en 20:18.27 REMONTÉ 3 ° / 238 POINTS
1/2 B 6 DEROCH Stéphane N 02-0500 15176 5°/ 36 T en 20:18.57 REMONTÉ 12 ° / 223 POINTS
1/2 A 10 PERRIN Didier 99-9076 3CH 4°/ 36 T en 20:19.47 REMONTÉ 29 ° / 200 POINTS
1/2 A 3 FARINA Michel N 13-0370 4728 5°/ 36 T en 20:23.15 REMONTÉ 5 ° / 237 POINTS
1/2 B 7 PITTET Jérémy 99-9076 4CH 6°/ 36 T en 20:30.86 11 14 ° / 220 POINTS
1/2 A 8 ANNABY Mehdy N 02-0822 31100 6°/ 35 T en 20:01.82 12 15 ° / 219 POINTS
1/2 B 2 TORTORICI David 99-9064 4I 7°/ 35 T en 20:02.41 13 4 ° / 238 POINTS
1/2 B 9 HARDOIN Grégory N 16-0034 28457 8°/ 35 T en 20:09.03 14 16 ° / 217 POINTS
1/2 A 9 BERMUDEZ LACHEVRE Rat N 13-0381 13936 7°/ 35 T en 20:12.14 15 21 ° / 207 POINTS
1/2 A 7 FERRATO Bastien N 10-0410 28738 8°/ 34 T en 20:27.66 16 13 ° / 222 POINTS
1/2 B 10 JEGOU Tony N 19-0253 38724 9°/ 32 T en 20:20.51 17 18 ° / 212 POINTS
1/2 A 6 LACHEZE Jean-Marc N 14-0367 16287 9°/ 11 T en 06:08.11 18 11 ° / 224 POINTS
1/2 B 8 LEONARD Sébastien N 07-0249 12143 10°/ 11 T en 06:13.34 19 60 ° / 144 POINTS
1/2 A 5 AIGOIN Yannick N 11-0336 16116 10°/ 1 T en 00:32.19 20 9 ° / 231 POINTS
1/4 B 9 LEONARD Sébastien N 07-0249 12143 1°/ 27 T en 15:15.18 REMONTÉ 60 ° / 144 POINTS
1/4 A 1 ANNABY Mehdy N 02-0822 31100 1°/ 27 T en 15:20.91 REMONTÉ 15 ° / 219 POINTS
1/4 B 1 HARDOIN Grégory N 16-0034 28457 2°/ 27 T en 15:28.23 REMONTÉ 16 ° / 217 POINTS
1/4 A 4 BERMUDEZ LACHEVRE Rat N 13-0381 13936 2°/ 27 T en 15:28.82 REMONTÉ 21 ° / 207 POINTS
1/4 B 2 JEGOU Tony N 19-0253 38724 3°/ 27 T en 15:34.54 REMONTÉ 18 ° / 212 POINTS
1/4 B 6 TARTARE Laurent N 04-0466 36345 4°/ 26 T en 14:57.41 21 26 ° / 203 POINTS
1/4 A 8 PERRIN Didier 99-9076 3CH 3°/ 26 T en 15:08.05 REMONTÉ 29 ° / 200 POINTS
1/4 A 6 ROBIN Tony N 11-0336 48158 4°/ 26 T en 15:12.64 22 25 ° / 204 POINTS
1/4 B 5 ROBIN Dan N 11-0336 51517 5°/ 26 T en 15:16.45 23 24 ° / 204 POINTS
1/4 B 3 MEDJOUBI Rayan N 11-0336 46397 6°/ 26 T en 15:19.39 24 20 ° / 210 POINTS
1/4 B 10 WERON Christophe N 13-0381 32185 7°/ 26 T en 15:21.49 25 30 ° / 200 POINTS
1/4 A 10 GAUTIER Frédéric N 04-0635 23542 5°/ 26 T en 15:24.52 26 33 ° / 194 POINTS
1/4 A 9 ILARI Bruno N 10-0302 22320 6°/ 26 T en 15:30.83 27 31 ° / 199 POINTS
1/4 B 7 BALES Davy N 15-0657 20042 8°/ 26 T en 15:33.09 28 28 ° / 202 POINTS
1/4 A 3 TREIGNIER Jérôme N 01-0240 38082 7°/ 26 T en 15:35.76 29 19 ° / 211 POINTS
1/4 B 8 DAYDE Florent D 13-0381 29037 9°/ 25 T en 15:01.92 30 40 ° / 178 POINTS
1/4 A 2 AGRAFIOTIS Costa 99-9060 1GR 8°/ 25 T en 15:09.10 31 17 ° / 214 POINTS
1/4 A 5 MUTEL Sébastien N 06-0637 36020 9°/ 25 T en 15:42.09 32 23 ° / 204 POINTS
1/4 A 7 THEUIL Alexandre N 10-0432 45976 10°/ 24 T en 14:17.52 33 27 ° / 203 POINTS
1/4 B 4 SORET Romain N 10-0432 48017 10°/ 13 T en 07:23.09 34 22 ° / 207 POINTS
1/8 A 1 PERRIN Didier 99-9076 3CH 1°/ 27 T en 15:01.96 REMONTÉ 29 ° / 200 POINTS
1/8 A 2 ILARI Bruno N 10-0302 22320 2°/ 27 T en 15:19.19 REMONTÉ 31 ° / 199 POINTS
1/8 B 6 DAYDE Florent D 13-0381 29037 1°/ 27 T en 15:32.02 REMONTÉ 40 ° / 178 POINTS
1/8 A 3 GAUTIER Frédéric N 04-0635 23542 3°/ 26 T en 15:00.72 REMONTÉ 33 ° / 194 POINTS
1/8 B 8 LEONARD Sébastien N 07-0249 12143 2°/ 26 T en 15:00.79 REMONTÉ 60 ° / 144 POINTS
1/8 B 1 WERON Christophe N 13-0381 32185 3°/ 26 T en 15:07.29 REMONTÉ 30 ° / 200 POINTS
1/8 A 5 PHALIPPOU Joël N 13-0381 45792 4°/ 26 T en 15:13.03 35 37 ° / 182 POINTS
1/8 A 10 BRANCOURT Anthony N 04-0635 23392 5°/ 26 T en 15:13.04 36 55 ° / 150 POINTS
1/8 A 4 FREVILLE Eric N 10-0302 14385 6°/ 26 T en 15:20.04 37 35 ° / 189 POINTS
1/8 B 10 CONSTANTIN Samuel N 03-0501 21468 4°/ 26 T en 15:23.50 38 50 ° / 160 POINTS
1/8 A 8 CARRERE Sébastien N 14-0483 15393 7°/ 26 T en 15:27.37 39 53 ° / 154 POINTS
1/8 B 9 PIERRE Emeric N 18-0718 46371 5°/ 26 T en 15:30.56 40 48 ° / 164 POINTS
1/8 B 4 DUFAU-CAZENAVE Alexis N 15-0954 42644 6°/ 26 T en 15:36.65 41 36 ° / 182 POINTS
1/8 B 2 VILLA Mickaël N 01-0722 12720 7°/ 25 T en 15:06.45 42 32 ° / 198 POINTS
1/8 A 7 MASSIMO Esposito 99-9064 2I 8°/ 25 T en 15:23.83 43 41 ° / 176 POINTS
1/8 B 5 REYNIER Guillaume N 09-0583 46861 8°/ 24 T en 15:10.19 44 38 ° / 180 POINTS
1/8 A 9 NOBLE Maxime N 18-0718 34829 9°/ 24 T en 15:33.25 45 51 ° / 157 POINTS
1/8 A 6 VISINTIN Sébastien N 15-0660 19868 10°/ 21 T en 12:21.03 46 39 ° / 178 POINTS
1/8 B 7 RIEL Rémi N 10-0432 48861 9°/ 12 T en 07:09.91 47 42 ° / 176 POINTS
1/8 B 3 COUDERC Olivier N 08-0261 31661 10°/ 2 T en 01:05.30 48 34 ° / 193 POINTS
1/16B 8 LEONARD Sébastien N 07-0249 12143 1°/ 27 T en 15:24.89 REMONTÉ 60 ° / 144 POINTS
1/16A 6 CARRERE Sébastien N 14-0483 15393 1°/ 26 T en 15:03.84 REMONTÉ 53 ° / 154 POINTS
1/16A 5 NOBLE Maxime N 18-0718 34829 2°/ 26 T en 15:09.59 REMONTÉ 51 ° / 157 POINTS
1/16A 7 BRANCOURT Anthony N 04-0635 23392 3°/ 26 T en 15:18.79 REMONTÉ 55 ° / 150 POINTS
1/16B 3 PIERRE Emeric N 18-0718 46371 2°/ 26 T en 15:19.53 REMONTÉ 48 ° / 164 POINTS
1/16B 4 CONSTANTIN Samuel N 03-0501 21468 3°/ 26 T en 15:23.71 REMONTÉ 50 ° / 160 POINTS
1/16B 1 MICHEL Cyril N 13-0370 43728 4°/ 26 T en 15:29.57 49 44 ° / 173 POINTS
1/16A 4 SANTAMARIA Pascal N 10-0302 38490 4°/ 26 T en 15:31.06 50 49 ° / 163 POINTS
1/16A 2 FRANCO Sébastien N 15-0660 27116 5°/ 26 T en 15:34.72 51 45 ° / 173 POINTS
1/16A 9 BANCAREL Christophe L 13-0381 17920 6°/ 25 T en 14:58.32 52 63 ° / 136 POINTS
1/16B 2 MEDJOUBI Zakarie N 11-0336 46396 5°/ 25 T en 15:02.54 53 46 ° / 169 POINTS
1/16A 8 LHUILLIER Grégory N 03-0365 22450 7°/ 25 T en 15:09.27 54 71 ° / 116 POINTS
1/16B 5 ROBIN Tom L 11-0336 60737 6°/ 25 T en 15:18.82 55 52 ° / 154 POINTS
1/16B 7 MERIOT Damien N 11-0336 23695 7°/ 25 T en 15:24.75 56 56 ° / 149 POINTS
1/16A 10 DERRADJI Paul N 02-0822 50002 8°/ 25 T en 15:32.50 57 69 ° / 127 POINTS
1/16B 10 BOURDON Loïc N 09-0070 21420 8°/ 24 T en 15:02.78 58 84 ° / 96 POINTS
1/16B 6 DESTOOP Grégory L 13-0934 55704 9°/ 24 T en 15:16.37 59 54 ° / 151 POINTS
1/16A 3 HESS Patrick 99-9076 2CH 9°/ 20 T en 12:04.87 60 47 ° / 168 POINTS
1/16A 1 AUBOURG Manuel N 07-0249 26782 10°/ 20 T en 14:31.89 61 43 ° / 173 POINTS
1/16B 9 HEBERT Guillaume L 14-0367 47472 10°/ 19 T en 15:14.64 62 58 ° / 148 POINTS
1/32B 2 LEONARD Sébastien N 07-0249 12143 1°/ 27 T en 15:21.10 REMONTÉ 60 ° / 144 POINTS
1/32A 8 LHUILLIER Grégory N 03-0365 22450 1°/ 26 T en 15:21.30 REMONTÉ 71 ° / 116 POINTS
1/32A 4 BANCAREL Christophe L 13-0381 17920 2°/ 26 T en 15:24.21 REMONTÉ 63 ° / 136 POINTS
1/32B 1 HEBERT Guillaume L 14-0367 47472 2°/ 25 T en 15:06.56 REMONTÉ 58 ° / 148 POINTS
1/32B 9 BOURDON Loïc N 09-0070 21420 3°/ 25 T en 15:08.02 REMONTÉ 84 ° / 96 POINTS
1/32B 5 MAGLIONE Christophe N 10-0935 24918 4°/ 25 T en 15:14.29 63 66 ° / 134 POINTS
1/32A 7 DERRADJI Paul N 02-0822 50002 3°/ 25 T en 15:16.15 REMONTÉ 69 ° / 127 POINTS
1/32A 2 BESSAGNET Florent N 14-0184 50196 4°/ 25 T en 15:19.76 64 59 ° / 144 POINTS
1/32B 3 MATEO Stéphane N 14-0184 26532 5°/ 25 T en 15:29.93 65 62 ° / 140 POINTS
1/32A 9 GRAU Laurent N 13-0008 15510 5°/ 25 T en 15:32.58 66 91 ° / 86 POINTS
1/32A 1 THIBON Pascal L 13-0915 56533 6°/ 25 T en 15:35.00 67 57 ° / 149 POINTS
1/32B 10 BON Maxence N 04-0578 49554 6°/ 24 T en 15:10.38 68 78 ° / 105 POINTS
1/32A 6 CHANET Jérôme N 14-0213 58439 7°/ 24 T en 15:11.60 69 67 ° / 132 POINTS
1/32B 7 MIRETE Arnaud L 13-0934 58587 7°/ 24 T en 15:31.42 70 70 ° / 126 POINTS
1/32B 6 TRY Ludovic N 15-0085 55852 8°/ 23 T en 15:04.17 71 68 ° / 132 POINTS
1/32A 10 GEORGE Olivier N 13-0381 13938 8°/ 23 T en 15:27.87 72 81 ° / 102 POINTS
1/32A 5 JASMIN Bruno N 03-0365 19705 9°/ 20 T en 13:49.83 73 65 ° / 134 POINTS
1/32A 3 GIRAUD Bertrand N 09-0274 51521 10°/ 14 T en 15:09.99 74 61 ° / 143 POINTS
1/32B 8 GIRAUD Gérald L 10-0296 58279 9°/ 9 T en 05:36.00 75 80 ° / 102 POINTS
1/32B 4 VOLPILIERE Pascal N 13-0370 12265 10°/ 4 T en 03:16.95 76 64 ° / 135 POINTS
1/64A 1 LHUILLIER Grégory N 03-0365 22450 1°/ 25 T en 15:06.73 REMONTÉ 71 ° / 116 POINTS
1/64A 9 GRAU Laurent N 13-0008 15510 2°/ 25 T en 15:13.78 REMONTÉ 91 ° / 86 POINTS
1/64B 5 GIRAUD Gérald L 10-0296 58279 1°/ 25 T en 15:27.36 REMONTÉ 80 ° / 102 POINTS
1/64A 6 GEORGE Olivier N 13-0381 13938 3°/ 24 T en 15:04.34 REMONTÉ 81 ° / 102 POINTS
1/64A 10 MIMOUN Laurent D 13-0932 52841 4°/ 24 T en 15:05.36 77 107 ° / 45 POINTS
1/64A 3 MALLET Romain D 13-0830 61057 5°/ 24 T en 15:10.51 78 75 ° / 113 POINTS
1/64B 7 BOURDON Loïc N 09-0070 21420 2°/ 24 T en 15:14.89 REMONTÉ 84 ° / 96 POINTS
1/64B 4 BON Maxence N 04-0578 49554 3°/ 24 T en 15:18.62 REMONTÉ 78 ° / 105 POINTS
1/64A 2 BETCH GATES Léo N 14-0483 52092 6°/ 24 T en 15:20.86 79 73 ° / 116 POINTS
1/64B 6 CHAINE Thierry N 10-0935 24960 4°/ 24 T en 15:24.52 80 82 ° / 102 POINTS
1/64B 10 WIDMER Steve 99-9076 7CH 5°/ 24 T en 15:26.25 81 92 ° / 84 POINTS
1/64A 4 DESHAMPS Bruno N 03-0415 9711 7°/ 24 T en 15:28.40 82 77 ° / 109 POINTS
1/64A 7 VELU Virginie N 04-0635 41597 8°/ 23 T en 14:46.78 83 83 ° / 97 POINTS
1/64B 2 GOTTARDO Sylvain N 01-0722 16587 6°/ 23 T en 15:01.52 84 74 ° / 113 POINTS
1/64B 9 SALGUES Laurent N 13-0830 38592 7°/ 23 T en 15:20.35 85 86 ° / 89 POINTS
1/64A 8 BOSCH Fabrice N 13-0556 59329 9°/ 22 T en 15:08.18 86 99 ° / 74 POINTS
1/64B 1 LOURIOUX Marc N 13-0370 9492 8°/ 14 T en 09:09.14 87 72 ° / 116 POINTS
1/64B 3 DUVERNY Christian N 13-0381 30698 9°/ 12 T en 07:23.24 88 76 ° / 112 POINTS
1/64A 5 FALCOU Thierry L 13-0556 60897 10°/ 11 T en 06:51.55 89 79 ° / 104 POINTS
1/64B 8 MASIP Arnaud N 14-0796 22863 10°/ 5 T en 03:04.22 90 104 ° / 60 POINTS
1/128B 8 MASIP Arnaud N 14-0796 22863 1°/ 25 T en 15:18.11 REMONTÉ 104 ° / 60 POINTS
1/128A 8 BOSCH Fabrice N 13-0556 59329 1°/ 25 T en 15:26.79 REMONTÉ 99 ° / 74 POINTS
1/128A 4 GRAU Laurent N 13-0008 15510 2°/ 25 T en 15:30.93 REMONTÉ 91 ° / 86 POINTS
1/128B 1 SALGUES Laurent N 13-0830 38592 2°/ 24 T en 15:25.99 REMONTÉ 86 ° / 89 POINTS
1/128A 10 MIMOUN Laurent D 13-0932 52841 3°/ 24 T en 15:28.88 REMONTÉ 107 ° / 45 POINTS
1/128B 4 WIDMER Steve 99-9076 7CH 3°/ 24 T en 15:33.34 REMONTÉ 92 ° / 84 POINTS
1/128B 3 DEL BOVE Jean-Michel L 10-0432 24352 4°/ 23 T en 15:05.57 91 90 ° / 87 POINTS
1/128A 2 BAYCHE Denis L 13-0932 56345 4°/ 23 T en 15:21.21 92 87 ° / 89 POINTS
1/128B 2 KADDOUR Julien N 14-0213 50071 5°/ 23 T en 15:31.13 93 88 ° / 89 POINTS
1/128A 6 BERGE Patrick L 13-0934 61519 5°/ 23 T en 15:43.54 94 95 ° / 80 POINTS
1/128A 3 CHARPENTIER Frédéric L 13-0370 58693 6°/ 22 T en 14:49.57 95 89 ° / 87 POINTS
1/128B 9 ESTEVE Béatrice L 13-0932 58779 6°/ 22 T en 15:32.43 96 102 ° / 63 POINTS
1/128A 7 DUFRENE Frédéric N 04-0635 31663 7°/ 21 T en 13:49.13 97 97 ° / 77 POINTS
1/128B 5 ZERBATO Sandra N 14-0367 34600 7°/ 21 T en 15:04.77 98 94 ° / 81 POINTS
1/128B 6 PRESSON Mathieu L 13-0934 61515 8°/ 21 T en 15:13.77 99 96 ° / 77 POINTS
1/128A 1 BENOIT Luc L 13-0932 28855 8°/ 19 T en 15:07.11 100 85 ° / 95 POINTS
1/128A 5 BARTUZZO Christophe L 13-0381 53329 9°/ 17 T en 11:01.58 101 93 ° / 82 POINTS
1/128B 7 DUBOIS Frédéric N 04-0635 33200 9°/ 17 T en 15:01.82 102 98 ° / 75 POINTS
1/128B 10 CALVO Olivier N 14-0529 30122 10°/ 14 T en 09:41.31 103 106 ° / 46 POINTS
1/128A 9 PIERRE Stéphen N 18-0718 50680 10°/ 5 T en 03:23.02 104 109 ° / 44 POINTS
1/256A 1 BOSCH Fabrice N 13-0556 59329 1°/ 24 T en 15:01.55 REMONTÉ 99 ° / 74 POINTS
1/256B 3 MASIP Arnaud N 14-0796 22863 1°/ 24 T en 15:17.04 REMONTÉ 104 ° / 60 POINTS
1/256A 6 PIERRE Stéphen N 18-0718 50680 2°/ 22 T en 15:04.45 REMONTÉ 109 ° / 44 POINTS
1/256A 5 MIMOUN Laurent D 13-0932 52841 3°/ 22 T en 15:05.00 REMONTÉ 107 ° / 45 POINTS
1/256B 2 ESTEVE Béatrice L 13-0932 58779 2°/ 22 T en 15:16.37 REMONTÉ 102 ° / 63 POINTS
1/256A 3 MASSINILIANO Carri 99-9064 3I 4°/ 21 T en 15:40.13 105 103 ° / 60 POINTS
1/256B 4 CALVO Olivier N 14-0529 30122 3°/ 18 T en 12:48.97 REMONTÉ 106 ° / 46 POINTS
1/256A 4 GOGNI Philippe N 15-0954 54510 5°/ 12 T en 08:32.47 106 105 ° / 59 POINTS
1/256B 1 DUTECH Benjamin N 04-0635 49254 4°/ 9 T en 06:18.69 107 100 ° / 66 POINTS
1/256A 7 DAUPHIN Yannik 99-9076 1CH 6°/ 6 T en 04:50.31 108 111 ° / 39 POINTS
1/256A 2 GONZALEZ Vincent L 13-0556 60694 7°/ 1 T en 00:37.16 109 101 ° / 63 POINTS
1/256B 5 LOMONACO Christophe L 10-0432 61425 5°/ 0 T en 00:00.00 110 108 ° / 45 POINTS
1/256B 6 COULOMBEL Gaël D 13-0934 61516 6°/ 0 T en 00:00.00 111 110 ° / 42 POINTS
1/256B 7 JACQUEMIER François L 13-0556 63047 7°/ 0 T en 00:00.00 112 112 ° / 17 POINTS

9513