|
|
Compétition 1/8ème TT 04/10/2009 |
|
4 x 4 - PROMO
| Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 3 | CAUCAT Florian | L 13-0381 62666 | 1°/ 45 T en 30:17.86 | 1 | 4 ° / 79 POINTS |
| FIN | 4 | GUISSI Florian | L 13-0381 63082 | 2°/ 44 T en 30:18.45 | 2 | 5 ° / 78 POINTS |
| FIN | 8 | BERVA Jean-François | L 13-0934 63566 | 3°/ 43 T en 30:19.07 | 3 | 3 ° / 81 POINTS |
| FIN | 10 | LEYGUE Ludovic | N 13-0381 33920 | 4°/ 42 T en 28:54.79 | 4 | 9 ° / 70 POINTS |
| FIN | 5 | HOSTAILLE Bruno | L 13-0556 62149 | 5°/ 41 T en 29:21.05 | 5 | 20 ° / 57 POINTS |
| FIN | 2 | GAUSSENT Dylan | N 13-0972 63489 | 6°/ 41 T en 30:23.59 | 6 | 1 ° / 86 POINTS |
| FIN | 6 | DI BLASI Giovanni | N 13-0381 65021 | 7°/ 39 T en 30:09.91 | 7 | 16 ° / 59 POINTS |
| FIN | 9 | PASCAL Nicolas | L 13-0934 65013 | 8°/ 39 T en 30:16.06 | 8 | 32 ° / 35 POINTS |
| FIN | 1 | DUPUY Ludovic | L 13-0915 51741 | 9°/ 34 T en 30:13.34 | 9 | 2 ° / 81 POINTS |
| FIN | 7 | SOULIE Franck | L 13-0989 62182 | 10°/ 24 T en 17:36.90 | 10 | 8 ° / 71 POINTS |
| 1/2 B | 1 | DUPUY Ludovic | L 13-0915 51741 | 1°/ 30 T en 20:05.04 | REMONTÉ | 2 ° / 81 POINTS |
| 1/2 A | 1 | GAUSSENT Dylan | N 13-0972 63489 | 1°/ 30 T en 20:22.00 | REMONTÉ | 1 ° / 86 POINTS |
| 1/2 B | 2 | CAUCAT Florian | L 13-0381 62666 | 2°/ 30 T en 20:35.42 | REMONTÉ | 4 ° / 79 POINTS |
| 1/2 A | 3 | GUISSI Florian | L 13-0381 63082 | 2°/ 29 T en 20:21.00 | REMONTÉ | 5 ° / 78 POINTS |
| 1/2 B | 9 | HOSTAILLE Bruno | L 13-0556 62149 | 3°/ 29 T en 20:23.27 | REMONTÉ | 20 ° / 57 POINTS |
| 1/2 B | 8 | DI BLASI Giovanni | N 13-0381 65021 | 4°/ 29 T en 20:30.22 | REMONTÉ | 16 ° / 59 POINTS |
| 1/2 B | 4 | SOULIE Franck | L 13-0989 62182 | 5°/ 29 T en 20:47.54 | REMONTÉ | 8 ° / 71 POINTS |
| 1/2 B | 10 | VARGAS Félix | L 13-0556 61375 | 6°/ 28 T en 20:09.61 | 11 | 29 ° / 37 POINTS |
| 1/2 A | 2 | BERVA Jean-François | L 13-0934 63566 | 3°/ 28 T en 20:16.08 | REMONTÉ | 3 ° / 81 POINTS |
| 1/2 A | 10 | PASCAL Nicolas | L 13-0934 65013 | 4°/ 27 T en 20:15.17 | REMONTÉ | 32 ° / 35 POINTS |
| 1/2 A | 5 | LEYGUE Ludovic | N 13-0381 33920 | 5°/ 26 T en 20:05.88 | REMONTÉ | 9 ° / 70 POINTS |
| 1/2 B | 5 | GIRARD Hervé | L 13-0934 63569 | 7°/ 26 T en 20:18.97 | 12 | 10 ° / 68 POINTS |
| 1/2 A | 6 | FALCOU Thierry | L 13-0556 60897 | 6°/ 26 T en 20:37.90 | 13 | 11 ° / 68 POINTS |
| 1/2 A | 7 | GARAU Romain | L 13-0556 66150 | 7°/ 25 T en 20:24.14 | 14 | 13 ° / 64 POINTS |
| 1/2 A | 4 | BRUN Benjamin | L 13-0381 65264 | 8°/ 25 T en 20:25.96 | 15 | 7 ° / 75 POINTS |
| 1/2 A | 9 | RUIZ Marc | N 13-0381 22766 | 9°/ 25 T en 20:35.11 | 16 | 23 ° / 48 POINTS |
| 1/2 A | 8 | TARANTO Sylvain | N 13-0008 57437 | 10°/ 25 T en 20:42.20 | 17 | 27 ° / 43 POINTS |
| 1/2 B | 7 | PY Laurent | L 13-0934 63565 | 8°/ 24 T en 19:15.38 | 18 | 14 ° / 60 POINTS |
| 1/2 B | 6 | LOZANO Kévin | L 13-0972 61596 | 9°/ 24 T en 20:30.49 | 19 | 12 ° / 66 POINTS |
| 1/2 B | 3 | GARRIGUES Pierre | L 13-0934 64446 | 10°/ 14 T en 12:12.45 | 20 | 6 ° / 77 POINTS |
| 1/4 B | 1 | DI BLASI Giovanni | N 13-0381 65021 | 1°/ 22 T en 15:27.18 | REMONTÉ | 16 ° / 59 POINTS |
| 1/4 B | 3 | HOSTAILLE Bruno | L 13-0556 62149 | 2°/ 22 T en 15:27.54 | REMONTÉ | 20 ° / 57 POINTS |
| 1/4 A | 7 | TARANTO Sylvain | N 13-0008 57437 | 1°/ 21 T en 15:11.60 | REMONTÉ | 27 ° / 43 POINTS |
| 1/4 A | 5 | RUIZ Marc | N 13-0381 22766 | 2°/ 21 T en 15:13.77 | REMONTÉ | 23 ° / 48 POINTS |
| 1/4 B | 8 | VARGAS Félix | L 13-0556 61375 | 3°/ 21 T en 15:15.39 | REMONTÉ | 29 ° / 37 POINTS |
| 1/4 A | 9 | PASCAL Nicolas | L 13-0934 65013 | 3°/ 21 T en 15:23.60 | REMONTÉ | 32 ° / 35 POINTS |
| 1/4 B | 2 | PERROCHEAU Philippe | L 13-0932 37487 | 4°/ 21 T en 15:23.78 | 21 | 18 ° / 58 POINTS |
| 1/4 B | 6 | CAUCAT Samuel | L 13-0381 62667 | 5°/ 21 T en 15:41.79 | 22 | 26 ° / 43 POINTS |
| 1/4 B | 4 | THIBON Pascal | L 13-0915 56533 | 6°/ 20 T en 14:58.03 | 23 | 22 ° / 53 POINTS |
| 1/4 A | 10 | PIRAS Gérard | L 13-0915 62892 | 4°/ 20 T en 15:19.95 | 24 | 35 ° / 31 POINTS |
| 1/4 B | 7 | PELGRI Xavier | L 13-0934 66709 | 7°/ 20 T en 16:12.86 | 25 | 28 ° / 39 POINTS |
| 1/4 A | 2 | COMOLLI Mathéo | N 13-0381 65020 | 5°/ 19 T en 13:40.01 | 26 | 17 ° / 58 POINTS |
| 1/4 B | 9 | PINTARD Frédéric | L 13-0972 9435 | 8°/ 19 T en 15:08.01 | 27 | 30 ° / 36 POINTS |
| 1/4 A | 4 | DEPARIS Olivier | L 13-0370 22898 | 6°/ 16 T en 12:33.63 | 28 | 21 ° / 56 POINTS |
| 1/4 B | 5 | FALCOU Christopher | L 13-0556 63269 | 9°/ 15 T en 14:19.16 | 29 | 24 ° / 48 POINTS |
| 1/4 A | 3 | AUDI Fabrice | L 13-0556 64453 | 7°/ 14 T en 12:26.96 | 30 | 19 ° / 58 POINTS |
| 1/4 A | 1 | FRAY Christophe | N 13-0934 13185 | 8°/ 9 T en 06:24.50 | 31 | 15 ° / 60 POINTS |
| 1/4 A | 8 | MAGNIN Hervé | L 13-0932 68026 | 9°/ 4 T en 03:59.35 | 32 | 31 ° / 36 POINTS |
| 1/4 B | 10 | MALFAZ Marc | N 13-0381 68258 | 10°/ 4 T en 05:36.52 | 33 | 33 ° / 33 POINTS |
| 1/4 A | 6 | GOLEMBIOWSKI Sébastien | L 13-0556 62151 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 34 | 25 ° / 48 POINTS |
| 1/8 A | 1 | VARGAS Félix | L 13-0556 61375 | 1°/ 21 T en 15:15.27 | REMONTÉ | 29 ° / 37 POINTS |
| 1/8 A | 3 | MAGNIN Hervé | L 13-0932 68026 | 2°/ 21 T en 15:48.20 | REMONTÉ | 31 ° / 36 POINTS |
| 1/8 A | 4 | PASCAL Nicolas | L 13-0934 65013 | 3°/ 20 T en 15:13.12 | REMONTÉ | 32 ° / 35 POINTS |
| 1/8 A | 2 | PINTARD Frédéric | L 13-0972 9435 | 4°/ 19 T en 15:00.16 | REMONTÉ | 30 ° / 36 POINTS |
| 1/8 A | 7 | PIRAS Gérard | L 13-0915 62892 | 5°/ 19 T en 15:27.92 | REMONTÉ | 35 ° / 31 POINTS |
| 1/8 A | 5 | MALFAZ Marc | N 13-0381 68258 | 6°/ 17 T en 15:20.89 | REMONTÉ | 33 ° / 33 POINTS |
| 1/8 A | 10 | CHAOUI Romain | L 13-0381 67213 | 7°/ 15 T en 12:13.42 | 35 | 38 ° / 9 POINTS |
| 1/8 A | 8 | TEIGAO Raoul | L 13-0381 67493 | 8°/ 15 T en 13:09.54 | 36 | 36 ° / 22 POINTS |
| 1/8 A | 6 | TERRAL Frédéric | L 14-0860 60656 | 9°/ 9 T en 15:23.30 | 37 | 34 ° / 31 POINTS |
| 1/8 A | 9 | PELLETIER Tony | L 13-0934 67870 | 10°/ 2 T en 01:36.59 | 38 | 37 ° / 17 POINTS |
4 x 4 - OPEN
| Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 1 | FARINA Michel | N 13-0370 4728 | 1°/ 49 T en 30:26.75 | 1 | 1 ° / 38 POINTS |
| FIN | 4 | HEBERT Guillaume | N 14-0860 47472 | 2°/ 47 T en 30:33.59 | 2 | 2 ° / 36 POINTS |
| FIN | 5 | DUPONT Jean-Laurent | N 13-0381 32909 | 3°/ 46 T en 30:37.16 | 3 | 8 ° / 25 POINTS |
| FIN | 3 | WERON Christophe | N 13-0934 32185 | 4°/ 45 T en 30:30.61 | 4 | 5 ° / 28 POINTS |
| FIN | 2 | COSME Anthony | N 13-0556 60070 | 5°/ 45 T en 30:43.01 | 5 | 4 ° / 28 POINTS |
| FIN | 6 | PAVET Bruno | N 13-0381 63596 | 6°/ 44 T en 30:11.07 | 6 | 11 ° / 22 POINTS |
| FIN | 8 | DESTOOP Grégory | N 13-0381 55704 | 7°/ 44 T en 30:43.42 | 7 | 7 ° / 25 POINTS |
| FIN | 10 | REBOUL Fabien | N 13-0381 55703 | 8°/ 43 T en 30:28.68 | 8 | 14 ° / 15 POINTS |
| FIN | 7 | PAN Gabriel | N 13-0934 17022 | 9°/ 17 T en 13:14.93 | 9 | 9 ° / 23 POINTS |
| FIN | 9 | TONKEUL Bruno | N 13-0934 20602 | 10°/ 5 T en 03:18.09 | 10 | 10 ° / 23 POINTS |
| 1/2 A | 1 | FARINA Michel | N 13-0370 4728 | 1°/ 33 T en 20:27.18 | REMONTÉ | 1 ° / 38 POINTS |
| 1/2 B | 2 | COSME Anthony | N 13-0556 60070 | 1°/ 32 T en 20:36.46 | REMONTÉ | 4 ° / 28 POINTS |
| 1/2 A | 3 | WERON Christophe | N 13-0934 32185 | 2°/ 31 T en 20:12.49 | REMONTÉ | 5 ° / 28 POINTS |
| 1/2 B | 1 | HEBERT Guillaume | N 14-0860 47472 | 2°/ 31 T en 20:18.13 | REMONTÉ | 2 ° / 36 POINTS |
| 1/2 B | 4 | DUPONT Jean-Laurent | N 13-0381 32909 | 3°/ 31 T en 20:21.91 | REMONTÉ | 8 ° / 25 POINTS |
| 1/2 A | 6 | PAVET Bruno | N 13-0381 63596 | 3°/ 30 T en 20:16.84 | REMONTÉ | 11 ° / 22 POINTS |
| 1/2 A | 5 | PAN Gabriel | N 13-0934 17022 | 4°/ 30 T en 20:17.10 | REMONTÉ | 9 ° / 23 POINTS |
| 1/2 A | 4 | DESTOOP Grégory | N 13-0381 55704 | 5°/ 30 T en 20:20.94 | REMONTÉ | 7 ° / 25 POINTS |
| 1/2 B | 5 | TONKEUL Bruno | N 13-0934 20602 | 4°/ 30 T en 20:38.73 | REMONTÉ | 10 ° / 23 POINTS |
| 1/2 B | 7 | REBOUL Fabien | N 13-0381 55703 | 5°/ 30 T en 20:43.47 | REMONTÉ | 14 ° / 15 POINTS |
| 1/2 B | 6 | BARTUZZO Christophe | N 13-0381 53329 | 6°/ 28 T en 20:11.55 | 11 | 12 ° / 20 POINTS |
| 1/2 A | 7 | DUVERNY Christian | N 13-0381 30698 | 6°/ 28 T en 20:38.39 | 12 | 13 ° / 16 POINTS |
| 1/2 A | 2 | BANCAREL Christophe | N 13-0381 17920 | 7°/ 19 T en 14:07.68 | 13 | 3 ° / 32 POINTS |
| 1/2 B | 3 | MICHEL Cyril | N 13-0370 43728 | 7°/ 8 T en 12:28.37 | 14 | 6 ° / 26 POINTS |
Les Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2009 Patrick LEVESQUE
